Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới
Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất
Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên
Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Phổ Yên - Thái Nguyên
Xem thêm : Lịch cúp điện ở tất cả các quận huyện ở Thái Nguyên
Xem thêm : Lịch cúp điện khu vực Phổ Yên
Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới
Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Lịch cúp điện Phổ Yên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Khu vực | Điện lực | Thời Gian | Ngày | Lý do |
---|---|---|---|---|
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới |

Lịch Cúp Điện Phổ Yên Thái Nguyên những ngày trước
Khu vực | Điện lực | Thời Gian | Ngày | Lý do |
---|---|---|---|---|
TBA Nông vụ 2 ĐZ 380E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 08:00 - 10:35 | 31-05-2023 |
|
Ba Hàng, Hồng Tiến, Đắc Sơn - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 11:30 - 11:45 | 30-05-2023 |
|
Đắc Sơn - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 11:45 | 30-05-2023 |
|
Ba Hàng, Hồng Tiến, Đắc Sơn - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 06:45 | 30-05-2023 |
|
Mãn Chiêm, Hồng Tiến - Phổ Yên. | Điện lực TP Sông Công | 05:00 - 10:30 | 27-05-2023 |
|
Minh Đức, Bắc Sơn, Phúc Tân, Phúc Thuận- TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 22:15 - 22:30 | 26-05-2023 |
|
Thuận Thành, Tân Phú - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 11:35 | 25-05-2023 |
|
Nam Tiến - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 11:05 | 25-05-2023 |
|
Minh Đức, Bắc Sơn, Phúc Tân, Phúc Thuận- TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 05:35 - 05:50 | 25-05-2023 |
|
TBA Tân Lập thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 23-05-2023 |
|
TBA CQT Xóm Chùa thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Quảng Ninh thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Xóm Đấp thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Huyện Đội thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Xóm Ruộng thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Giã Trung thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 23-05-2023 |
|
TBA TDP Đầu Cầu thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:30 - 10:30 | 23-05-2023 |
|
TBA Phong Niên thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 23-05-2023 |
|
TBA Ba Xã thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 23-05-2023 |
|
TBA Đồng Lâm thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Tân Hương B thuộc DDK 373E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Nông Vụ 2 thuộc DDK 380E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 12:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Cầu Vong thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 09:00 | 23-05-2023 |
|
TBA Hảo Sơn thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Trung Quân thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Tân Thành 2 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Thù Lâm 2 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Thù Lâm thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Tân Thành TP thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 18-05-2023 |
|
Thành Công - Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 09:35 - 09:50 | 18-05-2023 |
|
TBA Cầu Gô thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 18-05-2023 |
|
TBA Ao Cả thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 18-05-2023 |
|
TBA Kết Hợp thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Đồng Xuân thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 18-05-2023 |
|
TBA Bơm Minh ĐỨc | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 11:35 | 18-05-2023 |
|
Thành Công - Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 06:45 | 18-05-2023 |
|
Thành Công - Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 09:50 | 18-05-2023 |
|
TBA Trung Quân 2 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Tân Long 2 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Xóm Đông thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Thái Cao thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:00 - 15:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Thành Lập thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Tân Hương 1 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Cầu Tiến 3 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 17-05-2023 |
|
TBA Phong Niên thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 17-05-2023 |
|
TBA Tân Thành TP thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 08:00 - 16:00 | 17-05-2023 |
|
TBA CQT Đồng Tiến 5 thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Cầu Tiến thuộc DDK 476E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 17-05-2023 |
|
TBA Xóm Bến 2 thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 16-05-2023 |
|
TBA Trại Cang thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 16-05-2023 |
|
TBA Hưng Thịnh thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 16-05-2023 |
|
TBA T79 thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 16-05-2023 |
|
TBA CQT T79 thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 16-05-2023 |
|
TBA Đồng Tiến 3 thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 16-05-2023 |
|
TBA CQT Đại Kim thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 16-05-2023 |
|
TBA Nga Sơn thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 16-05-2023 |
|
TBA Cây Xanh thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 16-05-2023 |
|
TBA TĐC Nam Tiến thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 16-05-2023 |
|
TBA CQT Xóm Chùa thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 15-05-2023 |
|
TBA Tân Lập thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:00 - 17:00 | 15-05-2023 |
|
TBA Xóm Đấp thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 15-05-2023 |
|
TBA Quảng Ninh thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 15-05-2023 |
|
TBA Xóm Ruộng thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 15-05-2023 |
|
TBA Huyện Đội thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:30 - 12:00 | 15-05-2023 |
|
TBA TDP Đầu Cầu thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 15-05-2023 |
|
TBA Ba Xã thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 09:00 - 10:30 | 15-05-2023 |
|
TBA Cầu Vong thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 15-05-2023 |
|
TBA Đồng Lâm thuộc DDK 471E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:00 | 15-05-2023 |
|
Ba Hàng, Tân Hương, Hồng Tiến, Bãi Bông - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 17:10 - 17:25 | 14-05-2023 |
|
Hồng Tiến - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 07:10 - 07:25 | 14-05-2023 |
|
Minh Đức, Thành Công - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 07:10 - 07:25 | 14-05-2023 |
|
Ba Hàng, Tân Hương, Hồng Tiến, Bãi Bông - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:50 - 07:05 | 14-05-2023 |
|
TBA Bioseed ĐZ 373E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 08:00 - 10:00 | 12-05-2023 |
|
TBA Bắc Sơn 3 ĐZ 376E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 08:00 - 11:00 | 12-05-2023 |
|
TBA Nông Vụ 2 ĐZ 380E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 08:00 - 11:00 | 12-05-2023 |
|
Hồng Tiến - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 06:45 - 07:00 | 12-05-2023 |
|
MInh Đức, Thành Công - TP Phổ Yên | Điện lực TP Phổ Yên | 05:00 - 05:15 | 12-05-2023 |
|
xóm hắng | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 17:00 | 09-05-2023 |
|
Xóm Ruộng - Đắc Sơn | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 17:00 | 08-05-2023 |
|
Hồng Tiến- Phổ Yên | Điện lực TP Sông Công | 15:00 - 16:30 | 06-05-2023 |
|
Hồng Tiến- Phổ Yên | Điện lực TP Sông Công | 13:30 - 15:00 | 06-05-2023 |
|
Phường Đồng Tiến, Nam Tiến | Điện lực TP Phổ Yên | 18:15 - 18:30 | 05-05-2023 |
|
Phường Đồng Tiến, Nam Tiến | Điện lực TP Phổ Yên | 06:30 - 06:45 | 05-05-2023 |
|
TBA xóm 8A thuộc DDK 376E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 15:30 - 17:00 | 04-05-2023 |
|
TBA Phúc Thuận 3 thuộc DDK 376E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 13:30 - 15:00 | 04-05-2023 |
|
Vân Thương, Tân Quang, Khuynh Thach - Sông Công. Mãn Chiêm - Phổ Yên | Điện lực TP Sông Công | 11:30 - 12:00 | 04-05-2023 |
|
TBA Phúc Thuận 2 thuộc DDK 376E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:00 - 11:30 | 04-05-2023 |
|
TBA Công ty LCT 2 thuộc DDK 371E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 07:30 - 09:30 | 04-05-2023 |
|
Hồng Tiến, Bãi Bông, Ba Hàng - PY | Điện lực TP Phổ Yên | 13:00 - 13:15 | 27-04-2023 |
|
Bãi Bông | Điện lực TP Phổ Yên | 12:00 - 12:15 | 27-04-2023 |
|
Hồng Tiến - PY | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 10:30 | 27-04-2023 |
|
Hồng Tiến, Bãi Bông - PY | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 13:15 | 27-04-2023 |
|
Hồng Tiến, Bãi Bông, Ba Hàng - PY | Điện lực TP Phổ Yên | 07:00 - 07:15 | 27-04-2023 |
|
Hồng Tiến | Điện lực TP Phổ Yên | 05:00 - 09:00 | 27-04-2023 |
|
Bãi Bông | Điện lực TP Phổ Yên | 05:00 - 12:15 | 27-04-2023 |
|
Bãi Bông | Điện lực TP Phổ Yên | 05:00 - 05:15 | 27-04-2023 |
|
Thành Công, Minh Đức | Điện lực TP Phổ Yên | 11:00 - 11:15 | 26-04-2023 |
|
TBA Khách sạn Grance thuộc DDK 373E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:00 - 12:00 | 26-04-2023 |
|
TBA Bioseed thuộc DDK 373E6.7 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:00 - 12:00 | 26-04-2023 |
|
TBA Phúc Thuận 4 thuộc DDK 376E6.3 | Điện lực TP Phổ Yên | 10:00 - 12:00 | 26-04-2023 |
Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC
Thông tin đang cập nhật