Lịch cúp điện Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới
Lịch cúp điện Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất
Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bắc Kạn
Lịch cúp điện Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới
Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.
Lịch cúp điện Bắc Kạn hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Khu vực | Điện lực | Thời Gian | Ngày | Lý do |
---|---|---|---|---|
Tổ 13; 16 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 11:00 | 07-06-2023 |
|
Tổ: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 08:00 | 07-06-2023 |
|
Các Phiêng Khẻm , Bản sả , Bản lùng ,Khuổi Ha -Xã Chu Hương- Huyện Ba Bể | Điện lực Ba Bể | 00:05 - 11:00 | 08-06-2023 |
|
Xã: Sỹ Bình, Cao Sơn, Vũ Muộn, huyện Bạch Thông. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 09:00 | 08-06-2023 |
|
Xã Sỹ Bình; Vũ Muộn, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 09:00 | 08-06-2023 |
|
Thôn 3A, 3B, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:30 - 10:00 | 08-06-2023 |
|
Thôn Nà Kén, Tốc Lù, Chóc Vẻn, Còi Có, Lủng Xiên, Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:30 - 10:00 | 08-06-2023 |
|
Thôn Khuổi Khoang, Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 09:30 - 11:30 | 08-06-2023 |
|
Thôn Thôm Khoan, Lủng Chuông, Khau Cà, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 10:30 - 12:00 | 08-06-2023 |
|
Tổ 4, 8, 8A, 9A Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 08:00 | 09-06-2023 |
|
Tổ: 5, 6, 7 Chí Kiên. Tổ: 8B; 9; 9A; 9B; 11B; 11C; 12 Đức Xuân- TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 11:00 | 09-06-2023 |
|
Tổ 11C, 11A, 13, Phường Đức Xuân. Tổ 5, 6, 8A phường Chí Kiên - thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 16:00 | 09-06-2023 |
|
Các thôn : Khuổi Tăng, Khuổi Tầu, Bản cải, Pù Khoang - Xã Cao Thượng- Huyện Ba Bể | Điện lực Ba Bể | 06:00 - 09:00 | 09-06-2023 |
|
Thôn Nà Bản, Nà Hoan, Nà Xe,Thôn 1, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:00 - 12:00 | 09-06-2023 |
|
Tổ 7B, 10B, 11A phường Đức Xuân. Tổ 5, 6, 7, 8, 8A phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 09:00 | 10-06-2023 |
|
Tổ 10B Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:00 - 08:00 | 10-06-2023 |
|
Tổ 1B, 2, 3, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 08:00 | 11-06-2023 |
|
Xã Dương Quang, Tổ 17, 18, 19 Sông Cầu - TP Bắc Kạn. Xã Đôn Phong, Quang Thuận, huyện Bạch Thông. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:00 | 11-06-2023 |

Lịch Cúp Điện Bắc Kạn những ngày trước
Khu vực | Điện lực | Thời Gian | Ngày | Lý do |
---|---|---|---|---|
Điện lực Na Rì | 06:30 - 10:30 | 06-06-2023 |
||
Tổ 4 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 09:00 | 06-06-2023 |
|
Điện lực Na Rì | 16:00 - 17:10 | 05-06-2023 |
||
Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 14:00 - 16:00 | 05-06-2023 |
|
Thôn Nà Liềng; Thôm Mò; Nà Lẹng; Nà Còi; Nà Cáy, Xã Quân Bình, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 14:00 - 16:00 | 05-06-2023 |
|
Thôn Nam Yên; , xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 09:30 - 11:30 | 05-06-2023 |
|
Thôn Nam Yên; Cáng Lò; Nà Muồng, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:00 - 10:00 | 05-06-2023 |
|
Thôn Khuổi Cụ, xã Phương Linh, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:00 - 10:00 | 05-06-2023 |
|
Điện lực Na Rì | 08:00 - 09:10 | 05-06-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 07:10 | 05-06-2023 |
||
Thôn: Lủng Cooc, Thôm Mò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 09:00 | 05-06-2023 |
|
Tổ: 5 đến 12 Chí Kiên. Tổ: 8B; 9; 9A; 9B; 11B; 11C; 12 Đức Xuân. Thôn: Nam Đội Thân, Thôm Luông, Nà Bản, xã Nông Thượng - TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:30 - 09:30 | 04-06-2023 |
|
Tổ 5 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 08:30 | 04-06-2023 |
|
Điện lực Na Rì | 07:00 - 13:00 | 03-06-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 05:00 - 07:00 | 03-06-2023 |
||
Tổ 5 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 14:00 - 17:00 | 02-06-2023 |
|
Tổ 5, 6, 7, 8, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 11:00 | 02-06-2023 |
|
Tổ 8; 8A; 8B; 9; 10; 12, Phường Chí Kiên. Tổ 15, phường Sông Cầu. Thôn Nà Nàng Xã Nông Thượng - Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:00 | 02-06-2023 |
|
Thôn Bản Bung Xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 10:30 - 12:30 | 01-06-2023 |
|
Thôn Nà Lừu; Phiêng An; Nà Hin; Nà Vài; Nà Kha, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 09:00 - 11:00 | 01-06-2023 |
|
Tổ 10 phường Sông Cầu; Thôn Nà Cưởm Xã Dương Quang, Thành Phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:30 - 10:30 | 01-06-2023 |
|
Tổ 12 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 07:00 - 09:00 | 01-06-2023 |
|
Thôn Nà Dì, xã Dương Quang, Thành phố bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:30 - 08:30 | 01-06-2023 |
|
Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang, thành Phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:00 | 01-06-2023 |
|
Tổ 4 Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:00 | 01-06-2023 |
|
Thôn Nà Bản; Khau Cút, Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:00 | 31-05-2023 |
|
Thôn Nà Kẹn; Nà Kẹn, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:00 | 31-05-2023 |
|
Xã Quần Hà, Tân Tú, Lục Bình huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 13:00 | 29-05-2023 |
|
Tổ 9, 10 Chí Kiên; Tổ 14, 15 Sông Cầu - TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 13:00 | 28-05-2023 |
|
Tổ 8, 9 Chí Kiên; Thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng - TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 07:30 | 28-05-2023 |
|
Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 13:00 | 27-05-2023 |
||
Phường Huyền Tụng; Tổ 1A, 4 Đức Xuân - TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 13:00 | 27-05-2023 |
|
Thôn Nà Khu, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 07:30 - 12:30 | 26-05-2023 |
|
Xã Hoàng Trĩ huyện Ba Bể | Điện lực Ba Bể | 08:30 - 11:30 | 25-05-2023 |
|
Điện lực thành phố Bắc Kạn | 14:00 - 17:00 | 23-05-2023 |
||
Điện lực thành phố Bắc Kạn | 09:00 - 12:30 | 23-05-2023 |
||
Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:30 - 09:30 | 23-05-2023 |
||
Các TBA thuộc xã Quảng Chu huyện Chợ Mới | Điện lực Chợ Mới | 14:00 - 18:00 | 21-05-2023 |
|
TBA Chẻ Pang xã Cao Tân, TBA Khau Phảng xã Bộc Bố, Toàn bộ xã Cổ Linh | Điện lực Pác Nặm | 08:00 - 14:00 | 21-05-2023 |
|
Các TBA thuộc xã Thanh Thịnh, Nông Hạ huyện Chợ Mới | Điện lực Chợ Mới | 08:00 - 11:00 | 21-05-2023 |
|
Toàn bộ xã Nghiên Loan, An Thắng | Điện lực Pác Nặm | 06:00 - 16:00 | 20-05-2023 |
|
Thôn Lủng Nghè | Điện lực Pác Nặm | 15:30 - 17:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Bản Sáng | Điện lực Pác Nặm | 13:30 - 15:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Nà Pùng | Điện lực Pác Nặm | 13:30 - 15:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Bản Cảm | Điện lực Pác Nặm | 09:30 - 11:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Lủng Vài | Điện lực Pác Nặm | 09:30 - 11:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Nà Cà xã Cổ Linh | Điện lực Pác Nặm | 07:30 - 09:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Chẻ Pang | Điện lực Pác Nặm | 07:30 - 09:00 | 19-05-2023 |
|
Thôn Lủng vài | Điện lực Pác Nặm | 15:30 - 17:00 | 18-05-2023 |
|
Thôn Khau Slôm | Điện lực Pác Nặm | 13:30 - 15:00 | 18-05-2023 |
|
Thôn Cốc nạt | Điện lực Pác Nặm | 13:30 - 15:00 | 18-05-2023 |
|
Thôn Khau Phảng | Điện lực Pác Nặm | 09:30 - 11:00 | 18-05-2023 |
|
Thôn Cốc Nọt | Điện lực Pác Nặm | 09:30 - 11:00 | 18-05-2023 |
|
Thôn Khau Vai | Điện lực Pác Nặm | 07:30 - 09:00 | 18-05-2023 |
|
Thôn Nặm Sai | Điện lực Pác Nặm | 07:30 - 09:00 | 18-05-2023 |
|
Xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:00 - 14:00 | 18-05-2023 |
|
Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:00 - 09:00 | 16-05-2023 |
||
Toàn Bộ xã Nhạn Môn | Điện lực Pác Nặm | 08:00 - 10:00 | 13-05-2023 |
|
Xã Mỹ Thanh; phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, xã Nông Thượng - TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 16:00 - 17:30 | 07-05-2023 |
|
Tổ: 17, 18. 19 phường Sông Cầu; Thôn Quan Nưa, Bản Giềng, xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong; Thôn Nà Lừu, Phiêng An, xã Quang Thuận. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 16:00 - 17:30 | 07-05-2023 |
|
Huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 18:30 | 07-05-2023 |
|
Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 09:00 | 07-05-2023 |
|
Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 18:30 | 07-05-2023 |
||
Tổ: 17, 18. 19 phường Sông Cầu; Thôn Quan Nưa, Bản Giềng, xã Dương Quang - TPBK. Xã Đôn Phong; Thôn Nà Lừu, Phiêng An, xã Quang Thuận. | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 06:30 | 07-05-2023 |
|
Xã Mỹ Thanh; phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, xã Nông Thượng - TPBK | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 05:00 - 06:30 | 07-05-2023 |
|
Tổ 1,2,3,15,16 Phường Minh Khai; thôn Phặc Tràng xã Dương Quang TP Bắc Kạn | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:00 - 13:00 | 23-04-2023 |
|
Điện lực Na Rì | 14:10 - 15:40 | 20-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 12:30 - 14:00 | 20-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 10:20 - 11:40 | 20-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 08:40 - 10:10 | 20-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 08:00 - 10:00 | 20-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 07:00 - 08:30 | 20-04-2023 |
||
Thôn: Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 13:30 - 17:00 | 19-04-2023 |
|
Thôn: 7; Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 13:30 - 17:00 | 19-04-2023 |
|
Thôn: Thái Bình; Nà Lẹng - xã Quân Hà, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:00 - 11:30 | 19-04-2023 |
|
Thôn: 6; Khuổi Dấm; Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:00 - 11:30 | 19-04-2023 |
|
Thôn: Nà Rào; Thôn Quăn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 08:00 - 11:30 | 19-04-2023 |
|
Điện lực Na Rì | 15:50 - 17:20 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 14:10 - 15:40 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 12:30 - 14:00 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 10:20 - 11:50 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 08:40 - 10:10 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 08:00 - 10:00 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 08:00 - 09:20 | 18-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 07:00 - 08:30 | 18-04-2023 |
||
Thôn Nam Lanh Chang, Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 13:30 - 17:00 | 17-04-2023 |
|
Thôn: Nà Hoan; Bản Lanh; Nà Bản, Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 13:30 - 17:00 | 17-04-2023 |
|
Xã Quang Thuận; Dương Phong - Huyện Bạch Thông | Điện lực thành phố Bắc Kạn | 06:00 - 12:00 | 17-04-2023 |
|
Các TBA Chộc Toòng, Nà Nguộc, Phiêng Câm, Bản Phố 2 thuộc xã Cao Kỳ huyện Chợ Mới | Điện lực Chợ Mới | 08:00 - 10:30 | 16-04-2023 |
|
Xã Mai Lạp huyện Chợ Mới | Điện lực Chợ Mới | 08:00 - 11:00 | 15-04-2023 |
|
Điện lực Na Rì | 17:00 - 18:00 | 10-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 07:00 | 10-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 18:00 | 10-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 17:00 - 18:00 | 09-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 07:00 | 09-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 18:00 | 09-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 17:00 - 18:00 | 08-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 07:00 | 08-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 18:00 | 08-04-2023 |
||
Điện lực Na Rì | 06:00 - 07:00 | 06-04-2023 |
Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC
Thông tin đang cập nhật