1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày, Năm Nhuận

Một Năm có 365 ngày, Năm nhuận có 366 ngày và cứ cách 4 năm thì có 1 năm Nhuận, 1 năm thường có 52 tuần và có năm có 53 tuần.

1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày?

Tuần ISO : Số tuần theo ISO-8601 tiêu chuẩn quốc tế (các tuần bắt đầu từ Thứ Hai). Tuần đầu tiên là tuần có thứ Năm trong năm mới (tuần đầu tiên có 4 ngày).

Xem thêm : Tuần Này Là Tuần Bao Nhiu?

Thường thì một Năm có 365 ngày, Năm nhuận thì có 366 ngày và cứ cách 4 năm thì lại có 1 năm Nhuận.

Tuần thì 1 năm thường có 52 tuần và có năm có 53 tuần.

Năm nhuận : Năm nào chia hết cho bốn là năm nhuận, trừ những năm chia hết cho 100, nhưng không chia hết cho 400.

Danh sách Tuần, Ngày các năm 1800-2100

Năm Số ngày / Năm Số tuần ISO / Năm Năm nhuận Chu kỳ năm nhuận
1800 365 52   Năm IV
1801 365 53   Năm I
1802 365 52   Năm II
1803 365 52   Năm III
1804 366 52 Nhuận Năm IV
1805 365 52   Năm I
1806 365 52   Năm II
1807 365 53   Năm III
1808 366 52 Nhuận Năm IV
1809 365 52   Năm I
1810 365 52   Năm II
1811 365 52   Năm III
1812 366 53 Nhuận Năm IV
1813 365 52   Năm I
1814 365 52   Năm II
1815 365 52   Năm III
1816 366 52 Nhuận Năm IV
1817 365 52   Năm I
1818 365 53   Năm II
1819 365 52   Năm III
1820 366 52 Nhuận Năm IV
1821 365 52   Năm I
1822 365 52   Năm II
1823 365 52   Năm III
1824 366 53 Nhuận Năm IV
1825 365 52   Năm I
1826 365 52   Năm II
1827 365 52   Năm III
1828 366 52 Nhuận Năm IV
1829 365 53   Năm I
1830 365 52   Năm II
1831 365 52   Năm III
1832 366 52 Nhuận Năm IV
1833 365 52   Năm I
1834 365 52   Năm II
1835 365 53   Năm III
1836 366 52 Nhuận Năm IV
1837 365 52   Năm I
1838 365 52   Năm II
1839 365 52   Năm III
1840 366 53 Nhuận Năm IV
1841 365 52   Năm I
1842 365 52   Năm II
1843 365 52   Năm III
1844 366 52 Nhuận Năm IV
1845 365 52   Năm I
1846 365 53   Năm II
1847 365 52   Năm III
1848 366 52 Nhuận Năm IV
1849 365 52   Năm I
1850 365 52   Năm II
1851 365 52   Năm III
1852 366 53 Nhuận Năm IV
1853 365 52   Năm I
1854 365 52   Năm II
1855 365 52   Năm III
1856 366 52 Nhuận Năm IV
1857 365 53   Năm I
1858 365 52   Năm II
1859 365 52   Năm III
1860 366 52 Nhuận Năm IV
1861 365 52   Năm I
1862 365 52   Năm II
1863 365 53   Năm III
1864 366 52 Nhuận Năm IV
1865 365 52   Năm I
1866 365 52   Năm II
1867 365 52   Năm III
1868 366 53 Nhuận Năm IV
1869 365 52   Năm I
1870 365 52   Năm II
1871 365 52   Năm III
1872 366 52 Nhuận Năm IV
1873 365 52   Năm I
1874 365 53   Năm II
1875 365 52   Năm III
1876 366 52 Nhuận Năm IV
1877 365 52   Năm I
1878 365 52   Năm II
1879 365 52   Năm III
1880 366 53 Nhuận Năm IV
1881 365 52   Năm I
1882 365 52   Năm II
1883 365 52   Năm III
1884 366 52 Nhuận Năm IV
1885 365 53   Năm I
1886 365 52   Năm II
1887 365 52   Năm III
1888 366 52 Nhuận Năm IV
1889 365 52   Năm I
1890 365 52   Năm II
1891 365 53   Năm III
1892 366 52 Nhuận Năm IV
1893 365 52   Năm I
1894 365 52   Năm II
1895 365 52   Năm III
1896 366 53 Nhuận Năm IV
1897 365 52   Năm I
1898 365 52   Năm II
1899 365 52   Năm III
1900 365 52   Năm IV
1901 365 52   Năm I
1902 365 52   Năm II
1903 365 53   Năm III
1904 366 52 Nhuận Năm IV
1905 365 52   Năm I
1906 365 52   Năm II
1907 365 52   Năm III
1908 366 53 Nhuận Năm IV
1909 365 52   Năm I
1910 365 52   Năm II
1911 365 52   Năm III
1912 366 52 Nhuận Năm IV
1913 365 52   Năm I
1914 365 53   Năm II
1915 365 52   Năm III
1916 366 52 Nhuận Năm IV
1917 365 52   Năm I
1918 365 52   Năm II
1919 365 52   Năm III
1920 366 53 Nhuận Năm IV
1921 365 52   Năm I
1922 365 52   Năm II
1923 365 52   Năm III
1924 366 52 Nhuận Năm IV
1925 365 53   Năm I
1926 365 52   Năm II
1927 365 52   Năm III
1928 366 52 Nhuận Năm IV
1929 365 52   Năm I
1930 365 52   Năm II
1931 365 53   Năm III
1932 366 52 Nhuận Năm IV
1933 365 52   Năm I
1934 365 52   Năm II
1935 365 52   Năm III
1936 366 53 Nhuận Năm IV
1937 365 52   Năm I
1938 365 52   Năm II
1939 365 52   Năm III
1940 366 52 Nhuận Năm IV
1941 365 52   Năm I
1942 365 53   Năm II
1943 365 52   Năm III
1944 366 52 Nhuận Năm IV
1945 365 52   Năm I
1946 365 52   Năm II
1947 365 52   Năm III
1948 366 53 Nhuận Năm IV
1949 365 52   Năm I
1950 365 52   Năm II
1951 365 52   Năm III
1952 366 52 Nhuận Năm IV
1953 365 53   Năm I
1954 365 52   Năm II
1955 365 52   Năm III
1956 366 52 Nhuận Năm IV
1957 365 52   Năm I
1958 365 52   Năm II
1959 365 53   Năm III
1960 366 52 Nhuận Năm IV
1961 365 52   Năm I
1962 365 52   Năm II
1963 365 52   Năm III
1964 366 53 Nhuận Năm IV
1965 365 52   Năm I
1966 365 52   Năm II
1967 365 52   Năm III
1968 366 52 Nhuận Năm IV
1969 365 52   Năm I
1970 365 53   Năm II
1971 365 52   Năm III
1972 366 52 Nhuận Năm IV
1973 365 52   Năm I
1974 365 52   Năm II
1975 365 52   Năm III
1976 366 53 Nhuận Năm IV
1977 365 52   Năm I
1978 365 52   Năm II
1979 365 52   Năm III
1980 366 52 Nhuận Năm IV
1981 365 53   Năm I
1982 365 52   Năm II
1983 365 52   Năm III
1984 366 52 Nhuận Năm IV
1985 365 52   Năm I
1986 365 52   Năm II
1987 365 53   Năm III
1988 366 52 Nhuận Năm IV
1989 365 52   Năm I
1990 365 52   Năm II
1991 365 52   Năm III
1992 366 53 Nhuận Năm IV
1993 365 52   Năm I
1994 365 52   Năm II
1995 365 52   Năm III
1996 366 52 Nhuận Năm IV
1997 365 52   Năm I
1998 365 53   Năm II
1999 365 52   Năm III
2000 366 52 Nhuận Năm IV
2001 365 52   Năm I
2002 365 52   Năm II
2003 365 52   Năm III
2004 366 53 Nhuận Năm IV
2005 365 52   Năm I
2006 365 52   Năm II
2007 365 52   Năm III
2008 366 52 Nhuận Năm IV
2009 365 53   Năm I
2010 365 52   Năm II
2011 365 52   Năm III
2012 366 52 Nhuận Năm IV
2013 365 52   Năm I
2014 365 52   Năm II
2015 365 53   Năm III
2016 366 52 Nhuận Năm IV
2017 365 52   Năm I
2018 365 52   Năm II
2019 365 52   Năm III
2020 366 53 Nhuận Năm IV
2021 365 52   Năm I
2022 365 52   Năm II
2023 365 52   Năm III
2024 366 52 Nhuận Năm IV
2025 365 52   Năm I
2026 365 53   Năm II
2027 365 52   Năm III
2028 366 52 Nhuận Năm IV
2029 365 52   Năm I
2030 365 52   Năm II
2031 365 52   Năm III
2032 366 53 Nhuận Năm IV
2033 365 52   Năm I
2034 365 52   Năm II
2035 365 52   Năm III
2036 366 52 Nhuận Năm IV
2037 365 53   Năm I
2038 365 52   Năm II
2039 365 52   Năm III
2040 366 52 Nhuận Năm IV
2041 365 52   Năm I
2042 365 52   Năm II
2043 365 53   Năm III
2044 366 52 Nhuận Năm IV
2045 365 52   Năm I
2046 365 52   Năm II
2047 365 52   Năm III
2048 366 53 Nhuận Năm IV
2049 365 52   Năm I
2050 365 52   Năm II
2051 365 52   Năm III
2052 366 52 Nhuận Năm IV
2053 365 52   Năm I
2054 365 53   Năm II
2055 365 52   Năm III
2056 366 52 Nhuận Năm IV
2057 365 52   Năm I
2058 365 52   Năm II
2059 365 52   Năm III
2060 366 53 Nhuận Năm IV
2061 365 52   Năm I
2062 365 52   Năm II
2063 365 52   Năm III
2064 366 52 Nhuận Năm IV
2065 365 53   Năm I
2066 365 52   Năm II
2067 365 52   Năm III
2068 366 52 Nhuận Năm IV
2069 365 52   Năm I
2070 365 52   Năm II
2071 365 53   Năm III
2072 366 52 Nhuận Năm IV
2073 365 52   Năm I
2074 365 52   Năm II
2075 365 52   Năm III
2076 366 53 Nhuận Năm IV
2077 365 52   Năm I
2078 365 52   Năm II
2079 365 52   Năm III
2080 366 52 Nhuận Năm IV
2081 365 52   Năm I
2082 365 53   Năm II
2083 365 52   Năm III
2084 366 52 Nhuận Năm IV
2085 365 52   Năm I
2086 365 52   Năm II
2087 365 52   Năm III
2088 366 53 Nhuận Năm IV
2089 365 52   Năm I
2090 365 52   Năm II
2091 365 52   Năm III
2092 366 52 Nhuận Năm IV
2093 365 53   Năm I
2094 365 52   Năm II
2095 365 52   Năm III
2096 366 52 Nhuận Năm IV
2097 365 52   Năm I
2098 365 52   Năm II
2099 365 53   Năm III
2100 365 52   Năm IV
Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 2 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày, Năm Nhuận"



Các tin khác

Giờ mỹ và giờ việt nam

Admin 28-05-2023 18:09 252

Lịch ăn chay

Ăn chay có 2 loại là ăn chay trường và ăn chay kỳ. Ăn chay trường thì người ăn chay có thể chọn ăn trong một khoản thời gian nhất định có thể la 1 tháng, hay 1 năm hay 10 năm và có thể suốt đời.

Admin 31-12-2022 01:17 2600